Eleccions al Parlament de Catalunya al Prat de Llobregat

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search

Les eleccions al Parlament de Catalunya són la fórmula de participació democràtica dels ciutadans de Catalunya per elegir als seus representants al Parlament de Catalunya, òrgan de representació popular que, amb 135 diputats, és el poder legislatiu de Catalunya. Les eleccions se celebren cada quatre anys, llevat que siguin convocades anticipadament pel President de la Generalitat.[1]

Resultats al Prat de Llobregat

Taula de resultats dels diferents partits polítics al Prat de Llobregat a les Eleccions al Parlament de Catalunya:

Any CiU % PSC % PP % ICV % ERC % C's % SI % Altres Total Bl. Nuls Votants Electors Partic. Abst.
2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010 6789 26,82 6651 26,28 3769 14,89 2983 11,78 1182 4,67 1177 4,65 264 1,04 1667 24482 831 145 25458 47565 53,5 % 46,5 %
2006 4661 19,71 8955 37,88 3075 13,01 2866 12,12 2055 8,69 783 3,31 - - 756 23151 491 108 23750 48551 48,9 % 51,1 %
2003 5186 18,88 12254 44,61 3558 12,95 3064 11,15 2562 9,33 - - - - 557 27181 288 64 27533 50434 54,6 % 45,4 %
1999 6458 23,95 13619 50,50 2586 9,59 1712 6,35 1099 4,08 - - - - 1269 26743 225 47 27015 51215 52,8 % 47,2 %
1995 7551 27,28 8318 30,05 3707 13,39 6265 22,64 1299 4,69 - - - - 310 27450 228 58 27736 50239 55,2 % 44,8 %
1992 6255 31,15 7240 36,06 934 4,65 3366 16,76 809 4,03 - - - - 1272 19876 204 88 20168 48204 41,8 % 58,2 %
1988 5350 25,14 8886 41,76 773 3,63 3725 17,51 402 1,89 - - - - 2023 21159 120 101 21380 44252 48,3 % 51,7 %
1984 5860 23,82 10310 41,90 1819 7,39 4635 18,84 485 1,97 - - - - 1389 24498 106 82 24686 41556 59,4 % 40,6 %
1980 3684 16,12 6025 26,36 179 0,78 8141 35,61 923 4,04 - - - - 3768 22720 139 120 22979 37622 61,1 % 38,9 %


Resultats al Baix Llobregat

Taula de resultats dels diferents partits polítics al Baix Llobregat a les Eleccions al Parlament de Catalunya:

Any CiU % PSC % PP % ICV % ERC % C's % SI % Altres Total Bl. Nuls Votants Electors Partic. Abst.
2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010 105141 31,94 77181 23,45 46354 14,08 29600 8,99 17457 5,30 16059 4,88 5534 1,68 21935 319261 9928 1958 571826 331147 57,9 % 42,1 %
2006 74226 24,12 107638 34,97 35524 11,54 32254 10,48 31553 10,25 12178 3,96 - - 8372 301745 6044 1180 572011 308969 54 % 46 %
2003 76291 22,59 137103 40,60 43205 12,80 31394 9,30 40827 12,09 - - - - 5396 334216 3452 797 569875 338465 59,4 % 40,6 %
1999 86209 27,63 149952 48,07 29612 9,49 13376 4,29 17667 5,66 - - - - 12487 309303 2671 631 554931 312605 56,3 % 43,7 %
1995 95637 31,59 94149 31,10 38318 12,66 48614 16,06 19500 6,44 - - - - 3556 299774 2936 670 511684 303380 59,3 % 40,7 %
1992 79348 34,73 88014 38,52 10093 4,42 23338 10,22 11415 5,00 - - - - 13902 226110 2357 764 470189 229231 48,8 % 51,2 %
1988 73097 31,23 98008 41,87 8486 3,63 29030 12,40 5775 2,47 - - - - 18471 232867 1221 1101 426987 235189 55,1 % 44,9 %
1984 75049 30,36 107032 43,30 15168 6,14 23150 9,36 6856 2,77 - - - - 19047 246302 905 1432 404992 248639 61,4 % 38,6 %
1980 45099 19,17 61155 25,99 2025 0,86 73630 31,29 12252 5,21 - - - - 39686 233847 1459 1078 377603 236384 62,6 % 37,4 %

Notes sobre les taules

  • En negreta s'indica la força que va obtenir més vots.
  • Les columnes dels partits polítics estan ordenades en funció del nombre de vots obtinguts a la darrera contesa electoral.
  • Dins de la sigla "ICV" hi ha els resultats del PSUC del 1980 i del 1984.
  • Dins de la sigla "PP" hi ha els resultats de Solidaritat Catalana el 1980,[2] i d'Alianza Popular del 1984 i del 1988.[3]
  • Dins l'epígraf "Altres" hi ha la suma de tots els partits que no van obtenir representació, o que només la van obtenir en algunes ocasions en el passat, i que no ens permeten de veure'n l'evolució.

Referències