Eleccions al Parlament de Catalunya al Prat de Llobregat
La revisió el 19:14, 24 nov 2012 per Frange (discussió | contribucions)
Les eleccions al Parlament de Catalunya són la fórmula de participació democràtica dels ciutadans de Catalunya per elegir als seus representants al Parlament de Catalunya, òrgan de representació popular que, amb 135 diputats, és el poder legislatiu de Catalunya. Les eleccions se celebren cada quatre anys, llevat que siguin convocades anticipadament pel President de la Generalitat.[1]
Resultats al Prat de Llobregat
Taula de resultats dels diferents partits polítics al Prat de Llobregat a les Eleccions al Parlament de Catalunya:
Any | CiU | % | PSC | % | PP | % | ICV | % | ERC | % | C's | % | SI | % | Altres | Total | Bl. | Nuls | Votants | Electors | Partic. | Abst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 6789 | 26,82 | 6651 | 26,28 | 3769 | 14,89 | 2983 | 11,78 | 1182 | 4,67 | 1177 | 4,65 | 264 | 1,04 | 1667 | 24482 | 831 | 145 | 25458 | 47565 | 53,5 % | 46,5 % |
2006 | 4661 | 19,71 | 8955 | 37,88 | 3075 | 13,01 | 2866 | 12,12 | 2055 | 8,69 | 783 | 3,31 | - | - | 756 | 23151 | 491 | 108 | 23750 | 48551 | 48,9 % | 51,1 % |
2003 | 5186 | 18,88 | 12254 | 44,61 | 3558 | 12,95 | 3064 | 11,15 | 2562 | 9,33 | - | - | - | - | 557 | 27181 | 288 | 64 | 27533 | 50434 | 54,6 % | 45,4 % |
1999 | 6458 | 23,95 | 13619 | 50,50 | 2586 | 9,59 | 1712 | 6,35 | 1099 | 4,08 | - | - | - | - | 1269 | 26743 | 225 | 47 | 27015 | 51215 | 52,8 % | 47,2 % |
1995 | 7551 | 27,28 | 8318 | 30,05 | 3707 | 13,39 | 6265 | 22,64 | 1299 | 4,69 | - | - | - | - | 310 | 27450 | 228 | 58 | 27736 | 50239 | 55,2 % | 44,8 % |
1992 | 6255 | 31,15 | 7240 | 36,06 | 934 | 4,65 | 3366 | 16,76 | 809 | 4,03 | - | - | - | - | 1272 | 19876 | 204 | 88 | 20168 | 48204 | 41,8 % | 58,2 % |
1988 | 5350 | 25,14 | 8886 | 41,76 | 773 | 3,63 | 3725 | 17,51 | 402 | 1,89 | - | - | - | - | 2023 | 21159 | 120 | 101 | 21380 | 44252 | 48,3 % | 51,7 % |
1984 | 5860 | 23,82 | 10310 | 41,90 | 1819 | 7,39 | 4635 | 18,84 | 485 | 1,97 | - | - | - | - | 1389 | 24498 | 106 | 82 | 24686 | 41556 | 59,4 % | 40,6 % |
1980 | 3684 | 16,12 | 6025 | 26,36 | 179 | 0,78 | 8141 | 35,61 | 923 | 4,04 | - | - | - | - | 3768 | 22720 | 139 | 120 | 22979 | 37622 | 61,1 % | 38,9 % |
Notes sobre la taula:
- En negreta s'indica la força que va obtenir més vots.
- Les columnes dels partits polítics estan ordenades en funció del nombre de vots obtinguts a la darrera contesa electoral.
- Dins de la sigla "ICV" hi ha els resultats del PSUC del 1980 i del 1984.
- Dins de la sigla "PP" hi ha els resultats de Solidaritat Catalana el 1980,[2] i d'Alianza Popular del 1984 i del 1988.[3]
- Dins l'epígraf "Altres" hi ha la suma de tots els partits que no van obtenir representació, o que només la van obtenir en algunes ocasions en el passat, i que no ens permeten de veure'n l'evolució.
Referències
- Eleccions al Parlament de Catalunya. Vots a partits al Prat de Llobregat. IDESCAT
- Eleccions al Parlament de Catalunya. Dades generals al Prat de Llobregat. IDESCAT
- Eleccions al Parlament de Catalunya 1980. Resultats al Prat de Llobregat. GENCAT
- Eleccions al Parlament de Catalunya 1984. Resultats al Prat de Llobregat. GENCAT
- Eleccions al Parlament de Catalunya 1988. Resultats al Prat de Llobregat. GENCAT
- Eleccions al Parlament de Catalunya 1992. Resultats al Prat de Llobregat. GENCAT
- Eleccions al Parlament de Catalunya 1995. Resultats al Prat de Llobregat. GENCAT
- Eleccions al Parlament de Catalunya 1999. Resultats al Prat de Llobregat. GENCAT
- Eleccions al Parlament de Catalunya 2003. Resultats al Prat de Llobregat. GENCAT
- Eleccions al Parlament de Catalunya 2006. Resultats al Prat de Llobregat. GENCAT
- Eleccions al Parlament de Catalunya 2010. Resultats al Prat de Llobregat. GENCAT