Eleccions al Parlament Europeu al Prat de Llobregat
La revisió el 11:11, 24 maig 2019 per Frange (discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «==Eleccions al Parlament Europeu 2014== {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! colspan="3" | || colspan="4" | Participació || colspan="4" | Vots |- !...».)
Eleccions al Parlament Europeu 2014
| Participació | Vots | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
| 63419 | 61 | 47886 | 11885 | 16371 | 22115 | 25771 | 192 | 420 | 21503 | 21923 |
| 24,82% | 34,19% | 46,18% | 53,82% | 0,87% | 1,92% | 98,08% | 99,13% | |||
| Candidatures | Vots | % vot |
|---|---|---|
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 4913 | 22,41 |
| INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUiA) | 3503 | 15,98 |
| ESQUERRA REPUBLICANA - NOVA ESQUERRA CATALANA - CA (ERC-NECat-E) | 2747 | 12,53 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 2339 | 10,67 |
| PODEMOS-PODEM (PODEMOS) | 1976 | 9,01 |
| CONVERGÈNCIA I UNIÓ - COALICIÓ PER EUROPA (CiU) | 1874 | 8,55 |
| CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C's) | 1756 | 8,01 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) | 530 | 2,42 |
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | 458 | 2,09 |
| ESCONS EN BLANC (EB) | 192 | 0,88 |
| MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA, MO (MOVIMIENTO) | 192 | 0,88 |
| PARTIDO X, PARTIDO DEL FUTURO (PARTIDO X) | 155 | 0,71 |
| PIRATES DE CATALUNYA - CONFEDERACIÓN PIRATA - EURO (PIRATA.CAT) | 144 | 0,66 |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES D.E.R. (DISCAPACITA) | 71 | 0,32 |
| CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS) | 64 | 0,29 |
| EQUO-COMPROMÍS-SIEX-PUM+J-PARTICIPA (PRIMAVERA E) | 61 | 0,28 |
| ELS POBLES DECIDEIXEN (EH BILDU-BN) | 55 | 0,25 |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO (RECORTES CE) | 52 | 0,24 |
| VOX (VOX) | 50 | 0,23 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) | 41 | 0,19 |
| INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem) | 38 | 0,17 |
| PARTIDO ANDALUCISTA (PARTIDO AND) | 34 | 0,16 |
| EXTREMADURA UNIDA (EXTREMADURA) | 31 | 0,14 |
| FORO DE CIUDADANOS (F.A.C.) | 25 | 0,11 |
| LA ESPAÑA EN MARCHA (LEM) | 24 | 0,11 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las J) | 20 | 0,09 |
| IMPULSO SOCIAL (ImpulsoSoci) | 19 | 0,09 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 18 | 0,08 |
| SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) | 16 | 0,07 |
| PER LA REPÚBLICA, PER LA RUPTURA AMB LA UNIÓ EUROP (R.R.U.E.) | 16 | 0,07 |
| PARTIDO DA TERRA (PT) | 15 | 0,07 |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL (PREPAL) | 13 | 0,06 |
| MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (M.S.R.) | 12 | 0,05 |
| EXTREMEÑOS POR EUROPA COALICIÓN ELECTORAL IPEX PRE (IPEX-PREX-C) | 11 | 0,05 |
| PROYECTO EUROPA (ACNV-BAR-PR) | 10 | 0,05 |
| MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA (M.C.R.) | 10 | 0,05 |
| DEMOCRACIA NACIONAL (D.N.) | 8 | 0,04 |
| ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER) | 6 | 0,03 |
| PARTIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL (P-LIB) | 4 | 0,02 |
Dades del Ministeri d'Interior.[1]