Diferència entre revisions de la pàgina «Eleccions al Parlament Europeu al Prat de Llobregat»
Jump to navigation
Jump to search
| Línia 116: | Línia 116: | ||
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PSC (PSC-PSOE) || 8952 || 50,92 | | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PSC (PSC-PSOE) || 8952 || 50,92 | ||
|- | |- | ||
| − | | PARTIDO POPULAR (PP) || 3269 || 18, | + | | PARTIDO POPULAR (PP) || 3269 || 18,60 |
|- | |- | ||
| CONVERGÈNCIA I UNIÓ-COALICIÓ PER EUROPA (CiU) || 1948 || 11,08 | | CONVERGÈNCIA I UNIÓ-COALICIÓ PER EUROPA (CiU) || 1948 || 11,08 | ||
Revisió del 11:39, 24 maig 2019
Eleccions al Parlament Europeu 2014
| Participació | Vots | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
| 63419 | 61 | 47886 | 11885 | 16371 | 22115 | 25771 | 192 | 420 | 21503 | 21923 |
| 24,82% | 34,19% | 46,18% | 53,82% | 0,87% | 1,92% | 98,08% | 99,13% | |||
| Candidatures | Vots | % vot |
|---|---|---|
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 4913 | 22,41 |
| INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUiA) | 3503 | 15,98 |
| ESQUERRA REPUBLICANA - NOVA ESQUERRA CATALANA - CA (ERC-NECat-E) | 2747 | 12,53 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 2339 | 10,67 |
| PODEMOS-PODEM (PODEMOS) | 1976 | 9,01 |
| CONVERGÈNCIA I UNIÓ - COALICIÓ PER EUROPA (CiU) | 1874 | 8,55 |
| CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C's) | 1756 | 8,01 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) | 530 | 2,42 |
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | 458 | 2,09 |
| ESCONS EN BLANC (EB) | 192 | 0,88 |
| MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA, MO (MOVIMIENTO) | 192 | 0,88 |
| PARTIDO X, PARTIDO DEL FUTURO (PARTIDO X) | 155 | 0,71 |
| PIRATES DE CATALUNYA - CONFEDERACIÓN PIRATA - EURO (PIRATA.CAT) | 144 | 0,66 |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES D.E.R. (DISCAPACITA) | 71 | 0,32 |
| CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS) | 64 | 0,29 |
| EQUO-COMPROMÍS-SIEX-PUM+J-PARTICIPA (PRIMAVERA E) | 61 | 0,28 |
| ELS POBLES DECIDEIXEN (EH BILDU-BN) | 55 | 0,25 |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO (RECORTES CE) | 52 | 0,24 |
| VOX (VOX) | 50 | 0,23 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) | 41 | 0,19 |
| INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem) | 38 | 0,17 |
| PARTIDO ANDALUCISTA (PARTIDO AND) | 34 | 0,16 |
| EXTREMADURA UNIDA (EXTREMADURA) | 31 | 0,14 |
| FORO DE CIUDADANOS (F.A.C.) | 25 | 0,11 |
| LA ESPAÑA EN MARCHA (LEM) | 24 | 0,11 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las J) | 20 | 0,09 |
| IMPULSO SOCIAL (ImpulsoSoci) | 19 | 0,09 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 18 | 0,08 |
| SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) | 16 | 0,07 |
| PER LA REPÚBLICA, PER LA RUPTURA AMB LA UNIÓ EUROP (R.R.U.E.) | 16 | 0,07 |
| PARTIDO DA TERRA (PT) | 15 | 0,07 |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL (PREPAL) | 13 | 0,06 |
| MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (M.S.R.) | 12 | 0,05 |
| EXTREMEÑOS POR EUROPA COALICIÓN ELECTORAL IPEX PRE (IPEX-PREX-C) | 11 | 0,05 |
| PROYECTO EUROPA (ACNV-BAR-PR) | 10 | 0,05 |
| MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA (M.C.R.) | 10 | 0,05 |
| DEMOCRACIA NACIONAL (D.N.) | 8 | 0,04 |
| ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER) | 6 | 0,03 |
| PARTIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL (P-LIB) | 4 | 0,02 |
Dades del Ministeri d'Interior.[1]
Eleccions al Parlament Europeu 2009
| Participació | Vots | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
| 62899 | 72 | 48186 | 9099 | 12157 | 17658 | 30528 | 79 | 350 | 17229 | 17579 |
| 18,88% | 25,23% | 36,65% | 63,35% | 0,45% | 1,99% | 98,01% | 99,55% | |||
| Candidatures | Vots | % vot |
|---|---|---|
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PSC (PSC-PSOE) | 8952 | 50,92 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 3269 | 18,60 |
| CONVERGÈNCIA I UNIÓ-COALICIÓ PER EUROPA (CiU) | 1948 | 11,08 |
| INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA: L'ESQUERRA (ICV-EUiA) | 1469 | 8,36 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-EUROPA DELS POBLES-VERDS (ERC-Edp-V) | 768 | 4,37 |
| ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU (LV-GVE) | 175 | 1,00 |
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | 138 | 0,79 |
| PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 90 | 0,51 |
| LIBERTAS-CIUDADANOS DE ESPAÑA (LIBERTAS) | 78 | 0,44 |
| INICIATIVA INTERNACIONALISTA - LA SOLIDARITAT ENTRE ELS POBLES (II) | 54 | 0,31 |
| PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA (POSI) | 38 | 0,22 |
| PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCÍA (PSA) | 31 | 0,18 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) | 29 | 0,16 |
| PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ (RC) | 26 | 0,15 |
| POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 26 | 0,15 |
| REVOLTA GLOBAL-ESQUERRA ANTICAPITALISTA (IZAN-RG) | 19 | 0,11 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS) | 14 | 0,08 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 13 | 0,07 |
| DEMOCRACIA NACIONAL (DN) | 12 | 0,07 |
| FALANGE AUTÉNTICA (FA) | 10 | 0,06 |
| UNIO VALENCIANA (UV) | 9 | 0,05 |
| PARTIDO FAMILIA Y VIDA (PfyV) | 8 | 0,05 |
| INICIATIVA FEMINISTA (iF) | 8 | 0,05 |
| UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) | 7 | 0,04 |
| UNIÓN CENTRISTA LIBERAL (UCL) | 6 | 0,03 |
| EXTREMADURA UNIDA (EXTREMADURA UNIDA) | 6 | 0,03 |
| SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) | 6 | 0,03 |
| CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL (CDS) | 5 | 0,03 |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN (PREPAL) | 5 | 0,03 |
| UNIDÁ NACIONALISTA ASTURIANA (UNA) | 2 | 0,01 |
| MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (MSR) | 2 | 0,01 |
| FRENTE NACIONAL (FN) | 2 | 0,01 |
| ANDECHA ASTUR (AA) | 2 | 0,01 |
| ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES) | 1 | 0,01 |
| CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (CDL) | 1 | 0,01 |
Dades del Ministeri d'Interior.[2]