Diferència entre revisions de la pàgina «Eleccions municipals al Prat de Llobregat»
Línia 225: | Línia 225: | ||
==Eleccions Municipals 1983== | ==Eleccions Municipals 1983== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | || colspan="4" | Participació || colspan="4" | Vots | ||
+ | |- | ||
+ | ! Població !! Meses !! Cens !! 14h !! 18h !! 20h !! Abstenció !! nuls !! en blanc !! a candidatures !! vàlids | ||
+ | |- | ||
+ | | 61695 || || 41054 || || || || 14363 || 214 || 58 || 26419 || 26477 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3"| || || || || 34,99% || 0,80% || 0,22% || 98,98% || 99,20% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Candidatures !! Vots !! % vot !! Regidors | ||
+ | |- | ||
+ | | Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) || 12452 || 47,03 || 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) || 7882 || 29,77 || 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Convergència i Unió (CiU) || 2915 || 11,01 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-U.Libe || 1923 || 7,26 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) || 654 || 2,47 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Centre Democràtic i Social (CDS) || 263 || 0,99 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) || 214 || 0,81 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Partido Socialista de los Trabajadores || 116 || 0,44 || 0 | ||
+ | |} | ||
==Eleccions Municipals 1979== | ==Eleccions Municipals 1979== | ||
Línia 242: | Línia 273: | ||
*[http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultats-2?a=a&id_eleccions=M19911&id_territori=MU08169 Resultats eleccions municipals 1991 al Prat de Llobregat. GENCAT] | *[http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultats-2?a=a&id_eleccions=M19911&id_territori=MU08169 Resultats eleccions municipals 1991 al Prat de Llobregat. GENCAT] | ||
*[http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultats-2?a=a&id_eleccions=M19871&id_territori=MU08169 Resultats eleccions municipals 1987 al Prat de Llobregat. GENCAT] | *[http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultats-2?a=a&id_eleccions=M19871&id_territori=MU08169 Resultats eleccions municipals 1987 al Prat de Llobregat. GENCAT] | ||
+ | *[http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/resultats-2?a=a&id_eleccions=M19831&id_territori=MU08169 Resultats eleccions municipals 1983 al Prat de Llobregat. GENCAT] |
Revisió del 08:44, 4 maig 2015
Aquest article s'està elaborant i està inacabat.
Un usuari (o més) hi està treballant i és possible que trobeu defectes de contingut o de forma. Podeu ajudar i editar però, si us plau, comenteu abans els canvis majors per a coordinar-los. |
Segons el que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) se celebren eleccions municipals el quart diumenge de maig i els mandats tenen una durada de quatre anys.[1] A les eleccions municipals del Prat de Llobregat s'escullen els 25 regidors que componen el Ple Municipal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.[2][3]
Contingut
- 1 Eleccions Municipals 2015
- 2 Eleccions Municipals 2011
- 3 Eleccions Municipals 2007
- 4 Eleccions Municipals 2003
- 5 Eleccions Municipals 1999
- 6 Eleccions Municipals 1995
- 7 Eleccions Municipals 1991
- 8 Eleccions Municipals 1987
- 9 Eleccions Municipals 1983
- 10 Eleccions Municipals 1979
- 11 Enllaços externs
- 12 Referències
Eleccions Municipals 2015
Segons el que estableix la LOREG les properes eleccions municipals seran el 24 de maig del 2015. Els candidats que ja han confirmat que encapçalaran les seves llistes són Lluís Tejedor per ICV-EUiA,[4] Antonio Gallego pel PP,[5] Juan Pedro Pérez pel PSC,[6] Imma Llopis per CiU,[7] Jordi Ibern per ERC[8] i Antonio Miguel Ruiz per C's.[9] Partits com SI o Podem encara no tenen candidats escollits.[10][11]
Eleccions Municipals 2011
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
48047 | 23708 | 24339 | 522 | 1024 | 22162 | 23186 | ||||
49,34% | 50,66% | 2,20% | 4,32% | 93,48% | 97,80% |
Candidatures | Vots | % vot | Regidors |
---|---|---|---|
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) | 8706 | 37,55 | 11 |
Partit Popular (PP) | 4519 | 19,49 | 6 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 4504 | 19,43 | 5 |
Convergència i Unió (CiU) | 2344 | 10,11 | 3 |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 1126 | 4,86 | 0 |
Ciutadans (C's) | 683 | 2,95 | 0 |
Solidaritat Catalana per la Independència (SI) | 280 | 1,21 | 0 |
Eleccions Municipals 2007
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63069 | 72 | 48807 | 12444 | 16713 | 23300 | 25507 | 87 | 512 | 22701 | 23213 |
25,50% | 34,24% | 47,74% | 52,26% | 0,37% | 2,20% | 97,43% | 99,63% |
Candidatures | Vots | % vot | Regidors |
---|---|---|---|
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) | 8973 | 38,66 | 11 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 5894 | 25,39 | 7 |
Partit Popular (PP) | 3270 | 14,09 | 4 |
Convergència i Unió (CiU) | 2115 | 9,11 | 2 |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 1377 | 5,93 | 1 |
Ciutadans (C's) | 978 | 4,21 | 0 |
Partit Humanista de Catalunya (PH) | 94 | 0,40 | 0 |
Eleccions Municipals 2003
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63112 | 70 | 50776 | 14654 | 21104 | 27360 | 23416 | 73 | 450 | 26837 | 27287 |
29,03% | 41,88% | 53,88% | 46,12% | 0,27% | 1,64% | 98,09% | 99,73% |
Candidatures | Vots | % vot | Regidors |
---|---|---|---|
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) | 10972 | 40,21 | 12 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 7106 | 26,04 | 8 |
Partit Popular (PP) | 3451 | 12,65 | 3 |
Convergència i Unió (CiU) | 2482 | 9,10 | 2 |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 1340 | 4,91 | 0 |
Esquerra Unitària (EU) | 1042 | 3,82 | 0 |
Una Altra Democràcia és Possible | 203 | 0,74 | 0 |
Partit Humanista de Catalunya (PH) | 96 | 0,35 | 0 |
Moviment Social Republicà | 77 | 0,28 | 0 |
Partido Nacionalista Caló | 68 | 0,25 | 0 |
Eleccions Municipals 1999
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
62514 | 69 | 51512 | 12554 | 18309 | 25396 | 25860 | 140 | 373 | 24883 | 25256 |
24,49 | 35,72 | 49,55% | 50,45% | 0,55% | 1,47% | 97,98% | 99,45 |
Candidatures | Vots | % vot | Regidors |
---|---|---|---|
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) | 11870 | 47,00 | 14 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 6205 | 24,56 | 7 |
Convergència i Unió (CiU) | 2468 | 9,77 | 2 |
Partit Popular (PP) | 2317 | 9,17 | 2 |
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) | 1.145 | 4,53 | 0 |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 764 | 3,03 | 0 |
Partit Humanista de Catalunya (PH) | 114 | 0,45 | 0 |
Eleccions Municipals 1995
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
65274 | 67 | 49934 | 15110 | 20990 | 28745 | 21189 | 101 | 325 | 28319 | 28644 |
30,37% | 42,19% | 57,57% | 42,43% | 0,35% | 1,13% | 98,52% | 99,65% |
Candidatures | Vots | % vot | Regidors |
---|---|---|---|
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) | 13925 | 48,61 | 13 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 7269 | 25,38 | 7 |
Partit Popular (PP) | 3100 | 10,82 | 3 |
Convergència i Unió (CiU) | 2957 | 10,32 | 2 |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 1068 | 3,73 | 0 |
Eleccions Municipals 1991
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
65276 | 62 | 47357 | 12827 | 17515 | 23479 | 23878 | 126 | 228 | 23125 | 23353 |
27,09% | 36,99% | 49,58% | 50,42% | 0,54% | 0,97% | 98,49% | 99,46% |
Candidatures | Vots | % vot | Regidors |
---|---|---|---|
Iniciativa per Catalunya (IC) | 10617 | 45,46 | 13 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 7188 | 30,78 | 8 |
Convergència i Unió (CiU) | 2.954 | 12,65 | 3 |
Partit Popular (PP) | 1.317 | 5,64 | 1 |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 627 | 2,68 | 0 |
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) | 422 | 1,81 | 0 |
Eleccions Municipals 1987
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63052 | 63 | 43469 | 15137 | 240 | 293 | 27799 | 28092 | |||
34,82% | 0,85% | 1,03% | 98,12% | 99,15% |
Candidatures | Vots | % vot | Regidors |
---|---|---|---|
Iniciativa per Catalunya (IC) | 11795 | 41,99 | 12 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 8481 | 30,19 | 8 |
Convergència i Unió (CiU) | 4185 | 14,90 | 4 |
Alianza Popular (AP) | 1544 | 5,50 | 1 |
Centre Democràtic i Social (CDS) | 1261 | 4,49 | 0 |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 303 | 1,08 | 0 |
Partit Humanista (PH) | 138 | 0,49 | 0 |
Falange Española de las J.O.N.S. | 92 | 0,33 | 0 |
Eleccions Municipals 1983
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
61695 | 41054 | 14363 | 214 | 58 | 26419 | 26477 | ||||
34,99% | 0,80% | 0,22% | 98,98% | 99,20% |
Candidatures | Vots | % vot | Regidors |
---|---|---|---|
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) | 12452 | 47,03 | 12 |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 7882 | 29,77 | 8 |
Convergència i Unió (CiU) | 2915 | 11,01 | 3 |
Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-U.Libe | 1923 | 7,26 | 2 |
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) | 654 | 2,47 | 0 |
Centre Democràtic i Social (CDS) | 263 | 0,99 | 0 |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 214 | 0,81 | 0 |
Partido Socialista de los Trabajadores | 116 | 0,44 | 0 |
Eleccions Municipals 1979
Enllaços externs
- Notícies sobre les Eleccions Municipals al Prat a Pratencs.cat
- Notícies sobre les eleccions Municipals del 2015 al Prat a elPrat.tv
- Notícies sobre les eleccions Municipals del 2015 al Prat al Periòdic Delta
Referències
- ↑ Capítol V de la LOREG, a Noticias Jurídicas
- ↑ Ple de l'Ajuntament, informació al web de l'Ajuntament del Prat
- ↑ Informació sobre les Eleccions municipals del Departament de Governació de la Generalitat
- ↑ Lluís Tejedor, escollit candidat per ICV a l’alcaldia del Prat, notícia al web de l'Ajuntament
- ↑ Antonio Gallego tornarà a ser candidat del PP a l’alcaldia del Prat, notícia al web de l'Ajuntament
- ↑ Juan Pedro Pérez, alcaldable del PSC a les municipals, notícia a elPrat.tv
- ↑ Imma Llopis, candidata de CiU a l’alcaldia del Prat, notícia al web de l'Ajuntament
- ↑ Junqueras presenta l’alcaldable d’ERC al Prat: Jordi Ibern, notícia a elPrat.tv
- ↑ Antonio Miguel Ruiz, candidat de Ciutadans (C’s) a l’alcaldia, notícia al web de l'Ajuntament
- ↑ Procés de primàries de SI per escollir candidat al web de SI - El Prat
- ↑ PODEMOS serà una realitat a les municipals, notícia de elPrat.tv
- Resultats eleccions municipals al Prat de Llobregat. MUNICAT
- Resultats eleccions municipals 2007 al Prat de Llobregat. GENCAT
- Resultats eleccions municipals 2003 al Prat de Llobregat. GENCAT
- Resultats eleccions municipals 1999 al Prat de Llobregat. GENCAT
- Resultats eleccions municipals 1995 al Prat de Llobregat. GENCAT
- Resultats eleccions municipals 1991 al Prat de Llobregat. GENCAT
- Resultats eleccions municipals 1987 al Prat de Llobregat. GENCAT
- Resultats eleccions municipals 1983 al Prat de Llobregat. GENCAT