Diferència entre revisions de la pàgina «Eleccions al Parlament Europeu al Prat de Llobregat»
| (Hi ha 7 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
| + | Les '''eleccions al Parlament Europeu''', també conegudes com a '''eleccions europees''', són les eleccions celebrades cada cinc anys, a tots els estats de la Unió Europea, que tenen com a objectiu escollir als eurodiputats que representaran als ciutadans comunitaris durant tota la legislatura.<ref>{{Ref-web|url=https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_al_Parlament_Europeu|títol=Eleccions al Parlament Europeu|consulta=9/06/2019|editor=Viquipèdia|data=}}</ref><ref>{{Ref-web|url=https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_Europeo|títol=Elecciones al Parlamento Europeo|consulta=9/6/2019|llengua=castellà|editor=Wikipedia|data=}}</ref> | ||
| + | |||
| + | En aquesta pàgina es recullen els resultats de les diverses '''eleccions al Parlament Europeu al Prat de Llobregat'''. | ||
| + | |||
| + | ==Eleccions al Parlament Europeu 2019== | ||
| + | Les eleccions al Parlament Europeu se celebren el 26 de maig del 2019, coincidint amb les [[Eleccions municipals al Prat de Llobregat|eleccions municipals]]. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" | || colspan="4" | Participació || colspan="4" | Vots | ||
| + | |- | ||
| + | ! Població !! Meses !! Cens !! 14 h !! 18 h !! 20 h !! Abstenció !! nuls !! en blanc !! a candidatures !! vàlids | ||
| + | |- | ||
| + | | || 72 || 48930 || || || 29316 || 19614 || 95 || 172 || 29049 || 29221 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3"| || 33,94% || 47,03% || 59,91% || 40,09% || 0,32% || 0,59% || 99,09% || 99,68% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Candidatures !! Vots !! % vot | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) || 10140 || 34,70 | ||
| + | |- | ||
| + | | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) || 4650 || 15,91 | ||
| + | |- | ||
| + | | UNIDES PODEM CANVIAR EUROPA-CATALUNYA EN COMÚ (CeC-PODEMOS) || 4403 || 15,07 | ||
| + | |- | ||
| + | | JUNTS PER CATALUNYA-LLIURES PER EUROPA (JxCAT-JUNTS) || 3372 || 11,54 | ||
| + | |- | ||
| + | | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) || 3089 || 10,57 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO POPULAR (PP) || 1599 || 5,47 | ||
| + | |- | ||
| + | | VOX (VOX) || 586 || 2,01 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) || 536 || 1,83 | ||
| + | |- | ||
| + | | COALICIÓN VERDE-EUROPA CIUDADANA (CV-EC) || 164 || 0,56 | ||
| + | |- | ||
| + | | RECORTES CERO-LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO (RECORTES CERO-LV-GVE) || 77 || 0,26 | ||
| + | |- | ||
| + | | IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) || 54 || 0,18 | ||
| + | |- | ||
| + | | PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES (pirates.cat/ep) || 41 || 0,14 | ||
| + | |- | ||
| + | | EXTREMEÑOS PREX CREX (CEX-CREX-PREX) || 38 || 0,13 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) || 36 || 0,12 | ||
| + | |- | ||
| + | | INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem) || 34 || 0,12 | ||
| + | |- | ||
| + | | VOLT EUROPA (VOLT) || 33 || 0,11 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) || 28 || 0,10 | ||
| + | |- | ||
| + | | COMPROMÍS PER EUROPA (CPE) || 21 || 0,07 | ||
| + | |- | ||
| + | | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) || 20 || 0,07 | ||
| + | |- | ||
| + | | COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA (CEUS) || 19 || 0,07 | ||
| + | |- | ||
| + | | ACTÚA (PACT) || 19 || 0,07 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO HUMANISTA (PH) || 16 || 0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | | ANDALUCÍA POR SÍ (AxSÍ) || 14 || 0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE EURO LATINO (MIEL) || 13 || 0,04 | ||
| + | |- | ||
| + | | IGUALDAD REAL (IGRE) || 9 || 0,03 | ||
| + | |- | ||
| + | | FE DE LAS JONS, ALTERNATIVA ESPAÑOLA, LA FALANGE, DEMOCRACIA NACIONAL (ADÑ) || 8 || 0,03 | ||
| + | |- | ||
| + | | ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER) || 7 || 0,02 | ||
| + | |- | ||
| + | | MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA (MCR) || 6 || 0,02 | ||
| + | |- | ||
| + | | CENTRISTAS POR EUROPA (CXE) || 6 || 0,02 | ||
| + | |- | ||
| + | | CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO) || 6 || 0,02 | ||
| + | |- | ||
| + | | FORO DE CIUDADANOS (FAC) || 4 || 0,01 | ||
| + | |- | ||
| + | | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) || 1 || 0,01 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Dades del Ministeri d'Interior.<ref>[https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/ca/eu/avances/provincias/barcelona/prat-de-llobregat-el Avanços de participació de les Eleccions al Parlament Europeu 2019 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior]</ref><ref>[https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/es/eu/resultados/provincias/barcelona/prat-de-llobregat-el Resultats provisionals de les Eleccions al Parlament Europeu 2019 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior]</ref><ref>[https://eleccioneslocaleseuropeas19.es/ca/web/elecciones2019/elecciones-locales/candidaturas-proclamadas.html#/europeas/proclamadas/autonomia/catalunya Candidatures proclamades a Catalunya per les Eleccions Europees 2019. Ministeri d'Interior]</ref> | ||
| + | |||
==Eleccions al Parlament Europeu 2014== | ==Eleccions al Parlament Europeu 2014== | ||
| Línia 446: | Línia 535: | ||
Dades del Ministeri d'Interior.<ref>[http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=7&codPeriodo=199406&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=8&codMunicipio=169&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0 Resultats Eleccions al Parlament Europeu 1994 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior]</ref> | Dades del Ministeri d'Interior.<ref>[http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=7&codPeriodo=199406&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=8&codMunicipio=169&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0 Resultats Eleccions al Parlament Europeu 1994 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior]</ref> | ||
| + | |||
| + | ==Eleccions al Parlament Europeu 1989== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" | || colspan="4" | Participació || colspan="4" | Vots | ||
| + | |- | ||
| + | ! Població !! Meses !! Cens !! 14 h !! 18 h !! 20 h !! Abstenció !! nuls !! en blanc !! a candidatures !! vàlids | ||
| + | |- | ||
| + | | 63052 || 62 || 45334 || 9437 || 13917 || 22823 || 22511 || 88 || 258 || 22477 || 22735 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3"| || 20,82% || 30,70% || 50,34% || 49,66% || 0,39% || 1,13% || 98,87% || 99,61% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Candidatures !! Vots !! % vot | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) || 10786 || 47,44 | ||
| + | |- | ||
| + | | (IU)-INICIATIVA (IU-I) || 3001 || 13,2 | ||
| + | |- | ||
| + | | COALICION ELECTORAL CONVERGENCIA I UNIO (CIU) || 2771 || 12,19 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO POPULAR (PP) || 1241 || 5,46 | ||
| + | |- | ||
| + | | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL (CDS) || 1060 || 4,66 | ||
| + | |- | ||
| + | | P.C.P.E.-PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA (PCPE.PCC) || 487 || 2,14 | ||
| + | |- | ||
| + | | AGRUPACION DE ELECTORES JOSE MARIA RUIZ MATEOS (RUIZ-MATEOS) || 414 || 1,82 | ||
| + | |- | ||
| + | | P. DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA-UNIDAD COMUNISTA (PTE-UC) || 400 || 1,76 | ||
| + | |- | ||
| + | | LOS VERDES ECOLOGISTAS (LVE) || 365 || 1,61 | ||
| + | |- | ||
| + | | LLISTA VERDA (ADHERIDA ALS VERDS EUROPEUS) (LL.V.) || 286 || 1,26 | ||
| + | |- | ||
| + | | EUROPA DE LOS PUEBLOS-PER L'EUROPA DE LES NACIONS (ERC) || 281 || 1,24 | ||
| + | |- | ||
| + | | ALTERNATIVA VERDA-MOVIMENT ECOLOGISTA DE CATALUNYA (AV-MEC) || 241 || 1,06 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO ANDALUCISTA (PA) || 221 || 0,97 | ||
| + | |- | ||
| + | | CATALUNYA LLIURE (C.LL.) || 125 || 0,55 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO VERDE (VERTICE ESP. REIV. DESR. ECOLOGICO) (VERDE) || 120 || 0,53 | ||
| + | |- | ||
| + | | ENTESA DELS NACIONALISTES D'ESQUERRA-(EP) (ENE/EP) || 108 || 0,48 | ||
| + | |- | ||
| + | | P. SOCIALISTA TRABAJADORES-P. OBREROS REVOL ESPAÑA (PST-PORE) || 102 || 0,45 | ||
| + | |- | ||
| + | | HERRI BATASUNA (HB) || 72 || 0,32 | ||
| + | |- | ||
| + | | COALICION SOCIALDEMOCRATA (CSD) || 63 || 0,28 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO LIBERACION ANDALUZA (LA) || 57 || 0,25 | ||
| + | |- | ||
| + | | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE-JONS) || 55 || 0,24 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO HUMANISTA (PH) || 52 || 0,23 | ||
| + | |- | ||
| + | | AGRUPACION DE ELECTORES "EUROPA POR LA VIDA" (EPV) || 39 || 0,17 | ||
| + | |- | ||
| + | | FRENTE NACIONAL (FN) || 33 || 0,15 | ||
| + | |- | ||
| + | | UNIDA NACIONALISTA ASTURIANA (UNA) || 22 || 0,1 | ||
| + | |- | ||
| + | | ALIANZA POR LA REPUBLICA (AR) || 18 || 0,08 | ||
| + | |- | ||
| + | | FEDERACION DE PARTIDOS REGIONALES (FPR) || 13 || 0,06 | ||
| + | |- | ||
| + | | INICIATIVA PARA UNA DEMOCRACIA EUROPEA (IDE) || 12 || 0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | | COALICION NACIONALISTA (CN) || 10 || 0,04 | ||
| + | |- | ||
| + | | BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG) || 8 || 0,04 | ||
| + | |- | ||
| + | | UNIDAD CENTRISTA-P.E.D. (PED) || 7 || 0,03 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO CARLISTA (P.CAR.) || 7 || 0,03 | ||
| + | |- | ||
| + | | AGRUPACION DE ELECTORES B.A.C.T.E.R.I.A. (BACTERIA) || 0 || 0 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Dades del Ministeri d'Interior.<ref>[http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=7&codPeriodo=198906&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=8&codMunicipio=169&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0 Resultats Eleccions al Parlament Europeu 1989 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior]</ref> | ||
| + | |||
| + | ==Eleccions al Parlament Europeu 1987== | ||
| + | El dimecres 10 de juny de 1987 es van celebrar les primeres eleccions europees a l'estat espanyol, coincidint amb les [[Eleccions municipals al Prat de Llobregat|eleccions municipals]]. La legislatura del Parlament Europeu ja havia començat el 1984, però l'estat espanyol, juntament amb Portugal, va adherir-se a la Comunitat Econòmica Europea (precedent de l'actual Unió Europea) l'1 de gener de 1986, i els termes de l'adhesió els obligaven a celebrar eleccions al Parlament Europeu en un termini de 2 anys des de l'adhesió. Els eurodiputats escollits el 1987 ocuparien el seu càrrec fins les eleccions europees de 1989, coincidint amb la resta d'estats membres.<ref>{{Ref-web|url=https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_al_Parlament_Europeu_de_1987_(Espanya)|títol=Eleccions al Parlament Europeu de 1987 (Espanya)|consulta=10/6/2019|llengua=|editor=Viquipèdia|data=}}</ref> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="3" | || colspan="4" | Participació || colspan="4" | Vots | ||
| + | |- | ||
| + | ! Població !! Meses !! Cens !! 14 h !! 18 h !! 20 h !! Abstenció !! nuls !! en blanc !! a candidatures !! vàlids | ||
| + | |- | ||
| + | | 63052 || 63 || 43469 || || || 28126 || 15343 || 202 || 239 || 27685 || 27924 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3"| || || || 64,70% || 35,30% || 0,72% || 0,86% || 99,14% || 99,28% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Candidatures !! Vots !! % vot | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) || 12057 || 43,18 | ||
| + | |- | ||
| + | | IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER EUROPA (IU (IPE)) || 5043 || 18,06 | ||
| + | |- | ||
| + | | COALICION CONVERGENCIA I UNIO (CIU) || 3578 || 12,81 | ||
| + | |- | ||
| + | | FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR (AP) || 2184 || 7,82 | ||
| + | |- | ||
| + | | CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL (CDS) || 1888 || 6,76 | ||
| + | |- | ||
| + | | P. TRABAJADORES DE ESPAÑA-UNIDAD COMUNISTA (PTE-UC) || 446 || 1,6 | ||
| + | |- | ||
| + | | PER L'EUROPA DE LES NACIONS (ERC-EA-PNG) || 426 || 1,53 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (PST) || 290 || 1,04 | ||
| + | |- | ||
| + | | HERRI BATASUNA (HB) || 275 || 0,98 | ||
| + | |- | ||
| + | | LOS VERDES (LV) || 217 || 0,78 | ||
| + | |- | ||
| + | | ESQUERRA DELS POBLES-ENTESA DELS NACIONALISTES (CIP-ENE) || 117 || 0,42 | ||
| + | |- | ||
| + | | PART.DE LOS OBREROS REVOLUCIONARIOS DE ESPAÑA (PORE) || 116 || 0,42 | ||
| + | |- | ||
| + | | CONFEDERACION DE LOS VERDES (CV) || 116 || 0,42 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO DEMOCRATA POPULAR (PDP) || 85 || 0,3 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO ANDALUCISTA (PA) || 78 || 0,28 | ||
| + | |- | ||
| + | | PLATAFORMA HUMANISTA (PH) || 78 || 0,28 | ||
| + | |- | ||
| + | | COALICION SOCIALDEMOCRATA (CSD) || 67 || 0,24 | ||
| + | |- | ||
| + | | UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) || 66 || 0,24 | ||
| + | |- | ||
| + | | FRENTE NACIONAL (FN) || 65 || 0,23 | ||
| + | |- | ||
| + | | FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE-JONS) || 64 || 0,23 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA (POSI) || 60 || 0,21 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO ARAGONES REGIONALISTA (PAR) || 52 || 0,19 | ||
| + | |- | ||
| + | | ACCION SOCIAL (AS) || 51 || 0,18 | ||
| + | |- | ||
| + | | EXTREMADURA UNIDA (EU) || 50 || 0,18 | ||
| + | |- | ||
| + | | ASAMBLEA NAC.ESTUDIANT.DE MEDICINA Y ASOCIADOS (ANEMYA) || 45 || 0,16 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA Y LEON (PANCAL) || 40 || 0,14 | ||
| + | |- | ||
| + | | COALICION UNION EUROPEISTA-EUROPAR BATASUNA (PNV-PG-N) || 30 || 0,11 | ||
| + | |- | ||
| + | | BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG) || 25 || 0,09 | ||
| + | |- | ||
| + | | LIBERACION ANDALUZA (LA) || 22 || 0,08 | ||
| + | |- | ||
| + | | COALICION AGRUPACIONES INDEPEND. DE CANARIAS (AIC) || 15 || 0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | | UNIO VALENCIANA-UNION VALENCIANA (UV) || 15 || 0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO ESPAÑOL DEMOCRATA (PED) || 15 || 0,05 | ||
| + | |- | ||
| + | | PARTIDO COALICION VALENCIANA (PCV) || 9 || 0,03 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Dades del Ministeri d'Interior.<ref>[http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=7&codPeriodo=198706&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=8&codMunicipio=169&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0 Resultats Eleccions al Parlament Europeu 1987 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior]</ref> | ||
| + | |||
| + | ==Vegeu també== | ||
| + | * [[Eleccions municipals al Prat de Llobregat]] | ||
| + | * [[Eleccions al Parlament de Catalunya al Prat de Llobregat]] | ||
| + | * [[Eleccions Generals Espanyoles al Prat de Llobregat]] | ||
==Referències== | ==Referències== | ||
<references /> | <references /> | ||
| + | |||
| + | [[Categoria:Eleccions al Prat de Llobregat]] | ||
Revisió de 15:56, 10 juny 2019
Les eleccions al Parlament Europeu, també conegudes com a eleccions europees, són les eleccions celebrades cada cinc anys, a tots els estats de la Unió Europea, que tenen com a objectiu escollir als eurodiputats que representaran als ciutadans comunitaris durant tota la legislatura.[1][2]
En aquesta pàgina es recullen els resultats de les diverses eleccions al Parlament Europeu al Prat de Llobregat.
Contingut
- 1 Eleccions al Parlament Europeu 2019
- 2 Eleccions al Parlament Europeu 2014
- 3 Eleccions al Parlament Europeu 2009
- 4 Eleccions al Parlament Europeu 2004
- 5 Eleccions al Parlament Europeu 1999
- 6 Eleccions al Parlament Europeu 1994
- 7 Eleccions al Parlament Europeu 1989
- 8 Eleccions al Parlament Europeu 1987
- 9 Vegeu també
- 10 Referències
Eleccions al Parlament Europeu 2019
Les eleccions al Parlament Europeu se celebren el 26 de maig del 2019, coincidint amb les eleccions municipals.
| Participació | Vots | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
| 72 | 48930 | 29316 | 19614 | 95 | 172 | 29049 | 29221 | |||
| 33,94% | 47,03% | 59,91% | 40,09% | 0,32% | 0,59% | 99,09% | 99,68% | |||
| Candidatures | Vots | % vot |
|---|---|---|
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 10140 | 34,70 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) | 4650 | 15,91 |
| UNIDES PODEM CANVIAR EUROPA-CATALUNYA EN COMÚ (CeC-PODEMOS) | 4403 | 15,07 |
| JUNTS PER CATALUNYA-LLIURES PER EUROPA (JxCAT-JUNTS) | 3372 | 11,54 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 3089 | 10,57 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 1599 | 5,47 |
| VOX (VOX) | 586 | 2,01 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) | 536 | 1,83 |
| COALICIÓN VERDE-EUROPA CIUDADANA (CV-EC) | 164 | 0,56 |
| RECORTES CERO-LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO (RECORTES CERO-LV-GVE) | 77 | 0,26 |
| IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) | 54 | 0,18 |
| PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES (pirates.cat/ep) | 41 | 0,14 |
| EXTREMEÑOS PREX CREX (CEX-CREX-PREX) | 38 | 0,13 |
| PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 36 | 0,12 |
| INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem) | 34 | 0,12 |
| VOLT EUROPA (VOLT) | 33 | 0,11 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 28 | 0,10 |
| COMPROMÍS PER EUROPA (CPE) | 21 | 0,07 |
| POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 20 | 0,07 |
| COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA (CEUS) | 19 | 0,07 |
| ACTÚA (PACT) | 19 | 0,07 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 16 | 0,05 |
| ANDALUCÍA POR SÍ (AxSÍ) | 14 | 0,05 |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE EURO LATINO (MIEL) | 13 | 0,04 |
| IGUALDAD REAL (IGRE) | 9 | 0,03 |
| FE DE LAS JONS, ALTERNATIVA ESPAÑOLA, LA FALANGE, DEMOCRACIA NACIONAL (ADÑ) | 8 | 0,03 |
| ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER) | 7 | 0,02 |
| MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA (MCR) | 6 | 0,02 |
| CENTRISTAS POR EUROPA (CXE) | 6 | 0,02 |
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO) | 6 | 0,02 |
| FORO DE CIUDADANOS (FAC) | 4 | 0,01 |
| SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) | 1 | 0,01 |
Dades del Ministeri d'Interior.[3][4][5]
Eleccions al Parlament Europeu 2014
| Participació | Vots | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
| 63419 | 61 | 47886 | 11885 | 16371 | 22115 | 25771 | 192 | 420 | 21503 | 21923 |
| 24,82% | 34,19% | 46,18% | 53,82% | 0,87% | 1,92% | 98,08% | 99,13% | |||
| Candidatures | Vots | % vot |
|---|---|---|
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 4913 | 22,41 |
| INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUiA) | 3503 | 15,98 |
| ESQUERRA REPUBLICANA - NOVA ESQUERRA CATALANA - CA (ERC-NECat-E) | 2747 | 12,53 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 2339 | 10,67 |
| PODEMOS-PODEM (PODEMOS) | 1976 | 9,01 |
| CONVERGÈNCIA I UNIÓ - COALICIÓ PER EUROPA (CiU) | 1874 | 8,55 |
| CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C's) | 1756 | 8,01 |
| PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) | 530 | 2,42 |
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | 458 | 2,09 |
| ESCONS EN BLANC (EB) | 192 | 0,88 |
| MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA, MO (MOVIMIENTO) | 192 | 0,88 |
| PARTIDO X, PARTIDO DEL FUTURO (PARTIDO X) | 155 | 0,71 |
| PIRATES DE CATALUNYA - CONFEDERACIÓN PIRATA - EURO (PIRATA.CAT) | 144 | 0,66 |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES D.E.R. (DISCAPACITA) | 71 | 0,32 |
| CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS) | 64 | 0,29 |
| EQUO-COMPROMÍS-SIEX-PUM+J-PARTICIPA (PRIMAVERA E) | 61 | 0,28 |
| ELS POBLES DECIDEIXEN (EH BILDU-BN) | 55 | 0,25 |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO (RECORTES CE) | 52 | 0,24 |
| VOX (VOX) | 50 | 0,23 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) | 41 | 0,19 |
| INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem) | 38 | 0,17 |
| PARTIDO ANDALUCISTA (PARTIDO AND) | 34 | 0,16 |
| EXTREMADURA UNIDA (EXTREMADURA) | 31 | 0,14 |
| FORO DE CIUDADANOS (F.A.C.) | 25 | 0,11 |
| LA ESPAÑA EN MARCHA (LEM) | 24 | 0,11 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las J) | 20 | 0,09 |
| IMPULSO SOCIAL (ImpulsoSoci) | 19 | 0,09 |
| PARTIDO HUMANISTA (PH) | 18 | 0,08 |
| SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) | 16 | 0,07 |
| PER LA REPÚBLICA, PER LA RUPTURA AMB LA UNIÓ EUROP (R.R.U.E.) | 16 | 0,07 |
| PARTIDO DA TERRA (PT) | 15 | 0,07 |
| SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL (PREPAL) | 13 | 0,06 |
| MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (M.S.R.) | 12 | 0,05 |
| EXTREMEÑOS POR EUROPA COALICIÓN ELECTORAL IPEX PRE (IPEX-PREX-C) | 11 | 0,05 |
| PROYECTO EUROPA (ACNV-BAR-PR) | 10 | 0,05 |
| MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA (M.C.R.) | 10 | 0,05 |
| DEMOCRACIA NACIONAL (D.N.) | 8 | 0,04 |
| ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER) | 6 | 0,03 |
| PARTIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL (P-LIB) | 4 | 0,02 |
Dades del Ministeri d'Interior.[6]
Eleccions al Parlament Europeu 2009
| Participació | Vots | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
| 62899 | 72 | 48186 | 9099 | 12157 | 17658 | 30528 | 79 | 350 | 17229 | 17579 |
| 18,88% | 25,23% | 36,65% | 63,35% | 0,45% | 1,99% | 98,01% | 99,55% | |||
| Candidatures | Vots | % vot |
|---|---|---|
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PSC (PSC-PSOE) | 8952 | 50,92 |
| PARTIDO POPULAR (PP) | 3269 | 18,60 |
| CONVERGÈNCIA I UNIÓ-COALICIÓ PER EUROPA (CiU) | 1948 | 11,08 |
